পাতা
কর্মকর্তাবৃন্দ
সাংগঠনিক কাঠামো মতে সৃষ্ট পদের সংখ্যা | কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | পূরনকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা |
সচিব (ক- শ্রেণী) | মোহাঃ রবিউল হক | ১ | ^ |
প্রশাসনিক কর্মকর্তা | - | ^ | ১ |
হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা | - | ^ | ১ |
নির্বাহী প্রকৌশলী | মোঃ আব্দুল আওয়াল | ১ | ^ |
সহকারী প্রকৌশলী | খান মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | ১ | ^ |
তত্বাবধায়ক উপঃসহঃপ্রকৌঃ | শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাস | ১ | ^ |
বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা | | ১ | ^ |
উপঃসহঃপ্রকৌঃ(সিভিল) | | ^ | ২ |
উপঃসহঃপ্রকৌঃ(বিদ্যুৎ) | মোঃ আমিরুল ইসলাম | ১ | ^ |
উপঃসহঃপ্রকৌঃ(যামিত্রক) | - | ^ | ১ |
মেডিক্যাল অফিসার | জনাব ফরহাদ হোসেন | ১ | ^ |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ