ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | মুলাডুলি বাজার | ১.০০ একর | ২০০ টি | ১৪,০০,০০০/- টাকা | মুলাডুলি, ঈশ্বরদী, পাবনা | |
২ | ঢুলটি হাট | .১৬৫০ একর | ২০ টি | ইজারা হয় নাই | ঢুলটি, মুলাডুলি, ঈশ্বরদী, পাবনা | |
৩ | আরমবাড়ীয়া আড়ৎমহল | ১.০০ একর | ৫০ টি | ৩,৭০০/- টাকা | সাড়া, ঈশ্বরদী, পাবনা | |
৪ | আরমবাড়ীয়া দৈনিক বাজার | ১.০০ একর | ১০০ টি | ৫৩,০০০/- টাকা | সাড়া, ঈশ্বরদী, পাবনা | |
৫ | বি বি সি বাজার | ১.০০ একর | ১০০ টি | ২০,২০১/- টাকা | পাকশী, ঈশ্বরদী, পাবনা | |
৬ | দাশুড়িয়া হাট | ১.০০ একর | ১০০ টি | ১৪,৯১,০০০/- টাকা | দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা | |
৭ | কালিকাপুর হাট-বাজার | ১.০০ একর | ৫০ টি | ৭,৬৭০/- টাকা | দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা | |
৮ | খালিশপুর দরগা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ২৫ টি | ১৫,৩০০/- টাকা | দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা | |
৯ | দাশুড়িয়া দৈনিক বাজার | ১.০০ একর | ২০০ টি | ৩,০৩,০০০/- টাকা | দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা | |
১০ | জয়নগর শিমূলতলা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ১০০ টি | ইজারা হয় নাই | ছলিমপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা | |
১১ | বড়ইচরা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ২০ টি | ইজারা হয় নাই | ছলিমপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা | |
১২ | মানিকনগর হাট-বাজার | ১.০০ একর | ২৫ টি | ২১,৯২৫/- টাকা | ছলিমপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা | |
১৩ | জয়নগর বিশ্বরোড বিডিসি মোড় হাট-বাজার | ১.০০ একর | ৫০ টি | ইজারা হয় নাই | ছলিমপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা | |
১৪ | মিরকামারী মুন্নার মোড় হাট-বাজার | ১.০০ একর | ৫০ টি | ইজারা হয় নাই | ছলিমপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা | |
১৫ | চরসাহাপুর নতুন হাট-বাজার | ১.০০ একর | ৫০ টি | ইজারা হয় নাই | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা | |
১৬ | চরসাহাপুর মোড় দৈনিক বাজার | ১.০০ একর | ১০০ টি | ১৫,৬০২/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা | |
১৭ | আওতাপাড়া হাট-বাজার | ১.০০ একর | ১৫০ টি | ২৭,২১,০০০/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা | |
১৮ | কদিমপাড়া হাট-বাজার | ১.০০ একর | ১৫০ টি | ৩,১৮,১০১/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা | |
১৯ | বাবুলচরা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ২০ টি | ইজারা হয় নাই | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা | |
২০ | চর গড়গড়ি মাদ্রাসা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ২০ টি | ৭১,০০০/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
সর্বমোট তথ্য: ২৪