ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | নারিচা মশুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ | |
2 | গোপালপুর ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮০ | |
3 | ভেলুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ | |
4 | ৭৫ নং গোপালপুর (২) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৩ খ্রিঃ | |
5 | চরকুড়ুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৫৬ খ্রিঃ | |
6 | হাসিনা ওয়াহেদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ খ্রিঃ | |
7 | ৯৫ নং চর-রুপপুর সারেংপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০০০ খ্রিঃ | |
8 | গোকুলনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯০ খ্রিঃ | |
9 | ৭৬ নং মাজদিয়া ইসলামপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭/১০/১৯৮৯ খ্রিঃ | |
10 | ইলশামারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ খ্রিঃ | |
11 | মহাদেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ খ্রিঃ | |
12 | সুতানদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৫ খ্রিঃ | |
13 | চরগড়গড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০০০ খ্রিঃ | |
14 | ৬৯ নং মশুড়িয়া পাড়া গোলাম হোসেন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৫ খ্রিঃ | |
15 | পিয়ারাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ খ্রিঃ | |
16 | মধ্য অরনকোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ খ্রিঃ |
সর্বমোট তথ্য: ৯৬