সাংগঠনিক কাঠামো মতে সৃষ্ট পদের সংখ্যা | কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | পূরনকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা |
| ||
প্রধান সহকারী | মোঃ মোতাকাব্বেরুল হায়দার | ১ | ^ |
| ||
উচ্চমান সহকারী | মোঃ আব্দুর রহমান | ১ | ^ |
| ||
পিএ/ষ্টেনোগ্রাফার | - | ^ | ১ |
| ||
ষ্টোর কিপার | নূর মোহাম্মদ মাসুদ উল আলম | ১ | ^ |
| ||
এলডিএ কাম টাইপিষ্ট | মোছাঃ বিলকিছ পারভীন |
১ | ১ | |||
জীপ ড্রাইভার | মোঃ আবু তালেব | ১ | ^ |
| ||
ফটোকপি /ড্রপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর | মোঃ আনোয়ারা বেগম | ১ | ^ |
| ||
এমএলএসএস | ১)মোঃ মফিজ উদ্দিন ২)মোঃ আওুার হোসেন ৩)মোঃ হাসমত আলী ৪)মোঃ আঃ রশিদ ৫)মোঃ আঃ রাজ্জাক ৬)মোঃ গোলাম রসুল
| ৬ | ^ | |||
দারোয়ান | মোঃ রিয়াজুল ইসলাম | ১ | ^ |
| ||
মালি | মোঃ রমজান আলী | ১ | ^ |
| ||
নাইটগার্ড | (১)মোঃ আলাউদ্দিন (২)মোঃ নাজিম উদ্দিন | ২ | ^ | |||
হিসাব রক্ষক | - | ^ | ১ |
| ||
সহকারী হিসাব রক্ষক | মোঃ সামসুল আলম (ভাঃ হিঃরঃ) | ১ | ^ |
| ||
হিসাব সহকারী | শিল্পী খাতুন | ১ | ^ |
| ||
ক্যাশিয়ার | মোঃ আকছেদ আলী | ১ | ^ |
| ||
এমএলএসএস | মোছাঃ আমেনা বেগম | ১ | ^ |
| ||
কর নির্ধারক(এসেসর) | - | ^ | ১ |
| ||
সহকারী এসেসর | (১)মোঃ আঃ শুকুর (২)মোঃ তৌহিদুল আলম (৩)মোঃ আঃ রহিম | ৩ | ^ | |||
এমএলএসএস | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ১ | ^ |
| ||
কর অাদায়কারী | এএম মোয়াজ্জেম হোসেন | ১ | ^ |
| ||
সহকারী কর আদায়কারী | (১)মোঃ নূরুল ইসলাম (২)মোঃ হাফিজুর রহমান (৩)মোঃ সমাজ উদ্দিন (৪)মোছাঃ নূরুন্নাহার নূর (৫)সেলিনা বেগম (৬)শামিমা বিশ্বাস (৭)জেসমিন আরা (৮)আকবর হোসেন | ৮ | ^ | |||
লাইসেমস পরিদর্শক | মোঃ আবু সাঈদ | ১ | ^ |
| ||
সহঃ লাইঃ পরিদর্শক | মোঃ জালাল উদ্দিন | ১ | ^ |
| ||
এমএলএসএস | - |
|
|
| ||
বাজার পরিদর্শক | মোঃ সাইন উদ্দিন মন্ডল | ১ | ^ |
| ||
বাজার আদায়কারী | মোঃ আতিয়ার রহমান | ১ | ^ |
| ||
| মোঃ রবিডল ইসলাম | ১ | ^ |
| ||
বিল ক্লার্ক | মোঃ জাকির হোসেন | ১ | ^ |
| ||
মিসত্রী | (১)মোঃ আব্দুল খালেক | ২ | ^ | |||
(২)মোঃ কিছমত আলী | ||||||
পাম্প চালক | (১)মোঃ আফজাল হোসেন | ২ | ^ | |||
(২)মোঃ আবু সাঈদ বাবলু | ||||||
পাইপ লাইন মেকানিক্স | (১)মোঃ আশরাফুল আলম | ৪ | ^ |
| ||
(২)মোঃ সুলতান আলী মীর |
| |||||
(৩)মোঃ আব্দুল আল মামুন |
| |||||
(৪)মোঃ রেজাউল করিম |
| |||||
টিউবওয়েল মিসিত্র | মোঃ আবুল কাশেম | ১ | ১ |
| ||
এমএলএসএস | মোঃ মোজাম্মেল হক | ১ | ^ |
| ||
টাউন প্লানার | - | ^ | ১ |
| ||
কমিউনিটি কর্মী | - | ^ | ২ |
| ||
নক্মাকার | মোঃ তাজুল ইসলাম | ১ | ^ |
| ||
ষ্টোর কিপার | মোঃ খায়রুল ইসলাম | ১ | ^ |
| ||
সার্ভেয়ার | মোঃ দেলোয়ার শামীম | ১ | ^ |
| ||
ষ্টেনোগ্রাফার/পিএ | - | ^ | ১ |
| ||
এলডিএ কাম টাইপিষ্ট | মোঃ মফিদুল ইসলাম | ১ | ^ |
| ||
ফটোঃ/ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর | মোঃ আলমগীর হোসেন | ১ | ^ |
| ||
কার্য্য সহকারী | (১)মোঃ আঃ হান্নান | ৩ | ^ | |||
(২)মোঃ ইমামুল হক | ||||||
(৩)মোঃ মনোয়ার হোসেন | ||||||
সড়কবাতি পরিদর্শক | - | ^ | ১ |
| ||
ইলেকট্রিশিয়ান | (১)মোঃ আঃ আওয়াল
| ৩ | ^ | |||
(২)মোঃ সোহরাব হোসেন | ||||||
(৩)মোঃ আরশেদ আলী |
| |||||
লাইনম্যান | মোঃ আঃ আল মামুন | ১ | ৩ |
| ||
ইলেকট্রিক হেলপার | মোঃ কামরুজ্জামান | ১ | ১ |
| ||
রোড রোলার ড্রাইভার | মোঃ রবিউল ইসলাম | ১ | ১ |
| ||
ট্রাক/ট্রাকটর ড্রাইভার | (১)মোঃ বাদল প্রাং | ৪ | ^ | |||
(২)মোঃ শফিকুল ইসলাম | ||||||
(৩)মোঃ লালু শেখ (৪)মোঃ আবু সাইদ ইবনে আমিন | ||||||
ট্রাক হেলপার | - | ^ | ৪ |
| ||
এমএলএসএস | (১)মোঃ শাহাব উদ্দিন | ২ | ১ | |||
(২)মোঃ ইদ্রিস আলী | ||||||
মিক্সার মেশিন চালক | - | ^ | ১ |
| ||
জীপ চালক | মোঃ আমান উল্লাহ বুরু | ১ | ^ |
| ||
|
| ৩৫ | ২২ |
| ||
কনজারভেমসী পরিদর্শক | মোঃ অলিউজ্জামান | ১ | ^ |
| ||
সুইপার সুপারঃ | (১)মোছাঃ হোসনে আরা বেগম (২)মোঃ আঃ রাজ্জাক | ২ | ১ | |||
সুইপার |
|
|
|
| ||
সেনেটারী পরিদর্শক | মোঃ আবুল কায়সার | ১ | ^ |
| ||
কসাইখানা পরিদর্শক | রাজু আহম্মেদুল হক | ১ | ^ |
| ||
মৌলভী | জবেদ আলী কোরাইশী | ১ | ^ |
| ||
স্বাসহ্য সহকারী | (1) মুর্শেদ হাসান কল্লোল (2) গোলাম ফারুক (3) সুর্বনা মুনসুর খান | ৩ | ^ | |||
এলডিএ কাম টাইপিষ্ট | মোছাঃ উম্মে হাবিবা | ১ | ^ |
| ||
টিকাদার সুপারঃ | মোঃ আঃ কাদির বিশ্বাস | ১ | ১ |
| ||
টিকাদার | (১)মোঃ সাইফুল ইসলাম | ৭ | ১ | |||
(২)মোঃ সোহেল রানা | ||||||
(৩)মোঃ মোকলেছুর রহমান | ||||||
(৪)মোছাঃ জেবুন্মেছা | ||||||
(৫)মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমিন | ||||||
(৬)মোছাঃ শাহানা খাতুন | ||||||
(৭)মোছাঃ শাহানা সুলতানা (৮)মোছাঃ মমতাজ নাহার | ||||||
স্বাসহ্য পরিদর্শক | - | ^ | ৪ |
| ||
এমএলএসএস | মোঃ আঃ লতিফ | ১ | ১ |
| ||
|
| ১৭ | ১১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস