সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | পাবনা | |
উপজেলা | ঈশ্বরদী | |
সীমানা | উত্তরে নাটোরের লালপুর ও বড়াইগ্রাম দক্ষিণে পদ্মানদী, কুষ্টিয়া সদর ও মিরপুর, পূর্বে পাবনা সদর ও পশ্চিমে ভেড়ামারা উপজেলা | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৭ কি:মি: | |
আয়তন | ২৪৬.৯০ বর্গ কিলোমিটার (৯৫.৩৩ বর্গমাইল) | |
জনসংখ্যা | ৩,১৩,৯৩২ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ১,৫৭,৮৯৭ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ১,৫৬,০৩৫ জন (প্রায়) | |
ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৭ টি (মুলাডুলি, দাশুড়িয়া, সাঁড়া, পাকশী, ছলিমপুর,সাহাপুর ও লক্ষীকুন্ডা) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২,২৪,৯৬৬জন (২০১৪) | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,১৪,৩৭২ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,১০,৫৯৪ জন | |
পৌরসভা | ০১ টি (১ম শ্রেণী) | |
আয়তন | ১৯.৫৯ বর্গ কিঃমিঃ | |
ওয়ার্ড | ০৯ টি | |
মহল্লা | ২৬ টি | |
মোট গ্রামের সংখ্যা | ১২৪ টি | |
উপাসনালয় | মসজিদের সংখ্যা | ৩৫০ টি |
মন্দিরের সংখ্যা | ৩২ টি | |
গির্জার সংখ্যা | ০৩ টি | |
সিনেমা হলের সংখ্যা | ০৬ টি |
কৃষি ও সেচ সংক্রান্ত |
আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (চরসহ) | ৫৭,১৫১ একর | |
এক ফসলী জমি | ৮.৬০% | |
দো ফসলী জমি | ৫৩.১০% | |
তিন ফসলী জমি | ২৮.২০% | |
তিন এর অধিক ফসলী জমি | ১০.১০% | |
প্রধান কৃষি ফসল | ধান,গম,আখ,পান,আলু,পিয়াজ,বেগুন,শিম,বাদাম,মিষ্টি আলু, গাজর,ফুলকপি,বাধাকপি,টেমেটা | |
প্রধান ফল | লিচু,পেঁপেঁ, আম, কাঠাল,লেবু,বড়ই,বেল,তাল ইত্যাদি | |
সেচের আওতায় আবাদী জমি | ৬০% | |
গভীর নলকুপ | ৯৬টি | |
অগভীর নলকুপ | ১২৪৯ টি | |
লো লিফট/পাোয়ার পাম্প | ২৬ টি | |
সার গোডাউন সংখ্যা | ০১ টি | |
কৃষি পরিবারের সংখ্যা | ৪১,৪৫ টি | |
প্রান্তিক কৃষি পরিবারের সংখ্যা | ৭.৯১৫ টি | |
ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা | ১৭,৪৫৪ টি | |
সিএসডি | ০১ টি (ধারণ ক্ষমতা ৪০,০০০ টন) | |
এলএসডি | ০১টি (ধারণ ক্ষমতা ৭,০০০ টন) |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান | সরকারী কলেজ | ০১ টি |
বে-সরকারী কলেজ | ০৭ টি | |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৯ টি | |
মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ০৮ টি | |
নিম্মমাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৭ টি | |
দাখিল ও সিনিয়র মাদ্রাসা | ১৭ টি | |
এবতেদায়ী মাদাসা | ০৫ টি | |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৬ টি | |
কমিউনিটি বিদ্যালয় | ০৪ টি | |
কেজি স্কুল | ২৫ টি | |
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট | ০১ টি | |
কৃষি ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট | ০১ টি | |
কারিগরি কলেজ | ০২ টি | |
বিপিএড কলেজ | ০১ টি | |
ফাজিল মাদরাসা | ০১ টি | |
আলিম মাদরাসা | ০৪ টি | |
শিক্ষার হার | ৫৫.০০%(২০১১ আঃ শুঃ) | |
পুরুষ | ৫৪.০৬% | |
মহিলা | ৫৫.০৩% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
রেলওয়ে হাসপাতালের সংখ্যা | ০২ টি | |
ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ টি | |
সক্ষম দম্পত্তির সংখ্যা | ৬৫,৪৮৫ জন | |
পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীর হার | ৭৮.৭৭% | |
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল | অগভীর নলকুপ | ১,৪০৯ টি |
তারা পাম্পের সংখ্যা | ১,৩২৭ টি | |
ডিপসেট নলকুপ | ৪৬ টি | |
স্যানিটারী পায়খানার সংখ্যা | ৩৫,৬৯৩ টি | |
রিংওয়েল | ৪৯টি |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৬ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মৌজার সংখ্যা | ১২৮ টি | |
মোট জমির পরিমাণ | ৬০৩৬৪.১০ একর | |
মোট খাস জমির পরিমাণ | ২১৮১.০৪ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমি | ১৭১২.৬৫ একর | |
বন্দোবস্তকৃত খাস জমি | ১৩৩৭.৮২ একর | |
অবশিষ্ট | ৩৭৪.৮৩ একর | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২২ টি | |
বালূমহল | ০৪ টি | |
জলমহল সংখ্যা | ২৩ টি | |
২০ একরের উর্দ্ধে | ০৫ টি | |
২০ একরের নীচে | ১৮ টি | |
অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ | ৪৫৪.১৩ একর | |
লীজকৃত সম্পত্তির পরিমাণ | ১৯৯.১৩ একর | |
পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ | ৪২.৬৪৩৫ একর | |
আদর্শ গ্রাম | ১টি প্রস্তাবিত | |
আবাসন প্রকল্প | ০৫ টি | |
পুনবার্সিত পরিবার | ২২০ টি | |
গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প | ০৪ টি | |
পুনর্বাসিত পরিবার | ১৬০ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য | ২০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৭১০ কিঃমিঃ | |
রেলপথ | ৩০ কিঃমিঃ | |
জলপথ | ৩০ কিঃমিঃ | |
রেলষ্টেশন | ০৩ টি | |
বিমানবন্দর | ০১ টি | |
বাস টার্মিনাল | ০১ টি | |
ডাকঘর | ১০ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ১০ টি |
জরুরী বিভাগ সংক্রান্ত |
বিদ্যুৎ বিভাগ | বিদ্যুৎ চাহিদার পরিমাণ | ৩৬ মেগাওয়াট |
পাওয়ার গ্রীড সাব-ষ্টেশন | ০১ টি, ৩৬ মেগাওয়াট | |
পিডিবি সাব-ষ্টেশন | ০২ টি, ১৬ মেগাওয়াট | |
মোট গ্রাহক সংখ্যা | ১৬,০৮৩ জন | |
পল্লী বিদ্যুৎ সাব-ষ্টেশন | ০১ টি, ২০ মেগাওয়াট | |
বিদ্যুতায়িত গ্রামের পরিমাণ | ১২৭ টি | |
মোট গ্রাহক সংখ্যা | ৫৬,২৮৩ জন | |
ব্যাংকসমূহ | সোনালী ব্যাংক | ০৪টি (ঈশ্বরদী, দাশূড়িয়া,বাঘইল, আরবাড়ীয়া) |
অগ্রনী ব্যাংক | ০৪টি (ঈশ্বরদী,মুলাডুলি,পাকশী,রুপপুর) | |
জনতা ব্যাংক | ০৩ টি (ঈশ্বরদী, পাকশী,রুপপুর) | |
রুপালী ব্যাংক | ০২ টি(ঈশ্বরদী,আওতাপাড়া) | |
রাকাব | ০২ টি(ঈশ্বরদী, জয়নগর) | |
পূবালী ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
ন্যাশনাল ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
উত্তরা ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
ইসলামী ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
প্রাইম ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
ব্যাংক এশিয়া | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
ব্র্যাক ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
পুলিশ বিভাগ | পুলিশ ষ্টেশন | ০১ টি |
রেলওয়ে পুলিশ ষ্টেশন | ০১ টি | |
পুলিশ ফাড়ি | ০৩ টি |
শিল্প সংক্রান্ত |
চিনিকল | ০১ টি | |
কাগজকল | ০১ টি (বন্ধ) | |
সুতাকল | ০১ টি | |
সিমেন্ট ফ্যাক্টরী | ০৭ টি (বন্ধ) | |
কোল্ড ষ্টোরেজ | ০২ টি | |
ষ্টীল মিল | ০১ টি (বন্ধ) | |
বরফ কল | ০৫ টি | |
ময়দা কল | ০৪ টি | |
রাইচ মিল | ৪০০ টি | |
স'মিল | ৩৭ টি |
দর্শনীয় স্থান সংক্রান্ত |
দর্শনীয় স্থান | হার্ডিঞ্জ ব্রীজ | ১৯১৫ |
লালন শাহ সেতু | ২০০৪ | |
ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংসন | ১৯১৭ | |
বিমানবন্দর | ১৯৬১ | |
ইপিজেড | ২০০৫ | |
পাবনা সুগার মিল | ১৯৯৭ | |
নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল | ১৯৭০ | |
সংস্থা/গবেষণা প্রতিষ্ঠান | ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র | ০১ টি |
আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা | ০১ টি | |
ডাল গবেষণা কেন্দ্র | ০১ টি | |
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী | ০১ টি | |
রেশম বীজাগার | ০১ টি | |
পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র | ০১ টি | |
আনবিক শক্তি প্রকল্প | ০১ টি | |
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ | সাহিতিক্য | মোঃ মজিবর রহমান |
কবি | মোঃ মকবুল হোসেন আনসারী | |
সাংবাদিক | মরহুম মহসীন আলী রিয়াজী | |
রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত কৃষক (পেঁপেঁ) | মোঃ শাহজাহান আলী বাদশা | |
প্রধানমন্ত্রীর পদক প্রাপ্ত কৃষক(লিচু) | আলহাজ্ব আবু বক্কার সিদ্দিক | |
সেনা পদক প্রাপ্ত কৃষক (বরই) | জনাব সিদ্দিকুর রহমান ময়েজ |
অন্যান্য সংক্রান্ত |
প্রেস ক্লাবের সংখ্যা | ০১ টি | |
পত্রিকার সংখ্যা | সাপ্তাহিক ১০ টি, দৈনিক ০২ টি | |
জাতীয় দৈনিকের সংবাদদাতা | ১১ টি | |
বেসরকারী সংস্থা | ৩২ টি | |
বিআরডিবি | কৃষি সমবায় সমিতি | ১১৬ টি |
সদস্য সংখ্যা | ৫,৭৬৬ জন | |
গভীর নলকুপ | ৮১ টি | |
অগভীর নলকুপ | ২৯ টি | |
বিআরডিবি (পজীপ) | সমিতি | ১৩১ টি |
সদস্য সংখ্যা | ৪,২৪৫ জন | |
পশুসম্পদ | গবাদী পশুর সংখ্যা | ৬৫,৮৪৮ টি |
হাঁস-মুরগীর সংখ্যা | ২,৭৬,০০৪ টি | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
গবাদী পশুর ফার্মের সংখ্যা | ১৪২ টি | |
ছাগলের খামার | ২৯ টি | |
ভেড়ার খামার | ২৫ টি | |
মুরগীর খামার | ৩২৫ টি | |
হাঁসের খামার | ১৫ টি | |
মিলিটারী ডেইরী ফার্ম | ০১ টি | |
ঘাস চাষ নার্সারী | ০১ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS